<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><feed
	xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:thr="http://purl.org/syndication/thread/1.0"
	xml:lang="ja"
	>
	<title type="text">日常生活のhowto【知って得する小技や話】</title>
	<subtitle type="text"></subtitle>

	<updated>2026-04-08T21:07:52Z</updated>

	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://howto-tokusuru.com" />
	<id>https://howto-tokusuru.com/feed/atom</id>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://howto-tokusuru.com/feed/atom" />

	<generator uri="https://wordpress.org/" version="6.9.4">WordPress</generator>
<icon>https://howto-tokusuru.com/wp-content/uploads/2015/03/cropped-favico-32x32.png</icon>
<link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.appspot.com" />
<link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.superfeedr.com" />
<link rel="hub" href="https://websubhub.com/hub" />
<link rel="self" href="https://howto-tokusuru.com/feed/atom" />
	<entry>
		<author>
			<name>知ってトクする君</name>
					</author>

		<title type="html"><![CDATA[150mlはどのくらい？水や牛乳など液体別の重さ一覧とグラム換算表]]></title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://howto-tokusuru.com/150ml-how-many-grams" />

		<id>https://howto-tokusuru.com/?p=8110</id>
		<updated>2026-04-08T21:07:52Z</updated>
		<published>2026-04-08T21:07:50Z</published>
		<category scheme="https://howto-tokusuru.com" term="生活" />
		<summary type="html"><![CDATA[「150mlは何グラム？」「計量カップがないときはどう測ればいいの？」といった疑問を持つ方は多いのではないでしょうか。 料理やお菓子作りでは、分量を正確に量ることが美味しさのポイントになります。 本記事では、150mlの [&#8230;]]]></summary>

		
			</entry>
		<entry>
		<author>
			<name>知ってトクする君</name>
					</author>

		<title type="html"><![CDATA[ローソンスイーツの入荷時間は何時？売り切れ前に買えるベストタイミング]]></title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://howto-tokusuru.com/lawson-sweets-arrival-time" />

		<id>https://howto-tokusuru.com/?p=8106</id>
		<updated>2026-04-07T21:00:34Z</updated>
		<published>2026-04-07T21:00:31Z</published>
		<category scheme="https://howto-tokusuru.com" term="生活" />
		<summary type="html"><![CDATA[ローソンのスイーツは手軽に楽しめるご褒美として、多くの方に人気があります。 しかし「何時に行けば買えるの？」「新作はいつ並ぶの？」といった疑問を持つ方も多いのではないでしょうか。 本記事では、ローソンスイーツの入荷時間や [&#8230;]]]></summary>

		
			</entry>
		<entry>
		<author>
			<name>知ってトクする君</name>
					</author>

		<title type="html"><![CDATA[ヤマト運輸で「持戻（引継中）」は大丈夫？届かない原因と対処法まとめ]]></title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://howto-tokusuru.com/yamato-mochimodoshi" />

		<id>https://howto-tokusuru.com/?p=8099</id>
		<updated>2026-04-06T22:24:43Z</updated>
		<published>2026-04-06T22:24:40Z</published>
		<category scheme="https://howto-tokusuru.com" term="生活" />
		<summary type="html"><![CDATA[ヤマト運輸の追跡画面に「持戻（引継中）」と表示されていて、不安になっていませんか？届かないのでは、と心配になりますよね。 この記事では「持戻（引継中）」の意味や原因、いつ届くのかの目安、そして今できる対処法までをわかりや [&#8230;]]]></summary>

		
			</entry>
		<entry>
		<author>
			<name>知ってトクする君</name>
					</author>

		<title type="html"><![CDATA[1000フィートは何メートル？計算方法・換算表・距離を簡単解説！]]></title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://howto-tokusuru.com/1000-feet-to-meters" />

		<id>https://howto-tokusuru.com/?p=8084</id>
		<updated>2026-04-05T22:01:34Z</updated>
		<published>2026-04-05T22:01:30Z</published>
		<category scheme="https://howto-tokusuru.com" term="生活" />
		<summary type="html"><![CDATA[「1000フィートは何メートル？」と疑問に思ったことはありませんか。 飛行機の高度や海外の建物の高さなど、フィート表記を目にする機会は意外と多いものです。 本記事では、1000フィートをメートルに換算する方法や早見表、距 [&#8230;]]]></summary>

		
			</entry>
		<entry>
		<author>
			<name>知ってトクする君</name>
					</author>

		<title type="html"><![CDATA[毛糸の引き揃えのコツ！おしゃれに仕上がる組み合わせと編み方]]></title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://howto-tokusuru.com/yarn-combining-tips" />

		<id>https://howto-tokusuru.com/?p=8071</id>
		<updated>2026-04-05T00:47:00Z</updated>
		<published>2026-04-05T00:46:55Z</published>
		<category scheme="https://howto-tokusuru.com" term="季節のイベント" />
		<summary type="html"><![CDATA[毛糸の引き揃えに興味はあるけれど、「どうやって組み合わせればいいの？」「失敗しないコツは？」と迷っていませんか。 引き揃えは、毛糸の色や質感を自由に楽しめる魅力的な方法ですが、少しのポイントを知るだけで仕上がりがぐっと変 [&#8230;]]]></summary>

		
			</entry>
		<entry>
		<author>
			<name>知ってトクする君</name>
					</author>

		<title type="html"><![CDATA[「さて」はビジネスメールで失礼？言い換え例と正しい使い分け]]></title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://howto-tokusuru.com/sate-business-mail" />

		<id>https://howto-tokusuru.com/?p=8057</id>
		<updated>2026-04-03T22:57:25Z</updated>
		<published>2026-04-03T22:57:21Z</published>
		<category scheme="https://howto-tokusuru.com" term="ビジネス" />
		<summary type="html"><![CDATA[「さて」はビジネスメールで失礼なのだろうか、と不安に感じたことはありませんか。 目上の人に送るメールや大切な取引先への連絡では、ちょっとした言葉選びにも気をつかいますよね。 本記事では、「さて」が本当に失礼にあたるのかど [&#8230;]]]></summary>

		
			</entry>
		<entry>
		<author>
			<name>知ってトクする君</name>
					</author>

		<title type="html"><![CDATA[きび砂糖の大さじ1・小さじ1は何グラム？上白糖や他の砂糖との違いも紹介]]></title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://howto-tokusuru.com/kibizato-gram" />

		<id>https://howto-tokusuru.com/?p=8045</id>
		<updated>2026-04-03T00:08:04Z</updated>
		<published>2026-04-03T00:08:00Z</published>
		<category scheme="https://howto-tokusuru.com" term="生活" />
		<summary type="html"><![CDATA[きび砂糖の大さじ1は何グラム？小さじ1だとどれくらい？レシピを見ながら計量するとき、ふと迷ってしまうことはありませんか。 この記事では、きび砂糖のグラム換算をわかりやすくまとめるとともに、上白糖との違いや使い分けのポイン [&#8230;]]]></summary>

		
			</entry>
		<entry>
		<author>
			<name>知ってトクする君</name>
					</author>

		<title type="html"><![CDATA[「覚える」と「憶える」の違いは？意味・使い分け・例文をわかりやすく解説]]></title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://howto-tokusuru.com/oboeru-chigai" />

		<id>https://howto-tokusuru.com/?p=8031</id>
		<updated>2026-04-02T00:26:27Z</updated>
		<published>2026-04-02T00:26:23Z</published>
		<category scheme="https://howto-tokusuru.com" term="生活" />
		<summary type="html"><![CDATA[「覚える」と「憶える」の違いに迷ったことはありませんか？どちらも「記憶」に関わる言葉ですが、意味や使い分けにははっきりとした違いがあります。 本記事では、「覚える 憶える 違い」「覚える 意味」「憶える 使い分け」といっ [&#8230;]]]></summary>

		
			</entry>
		<entry>
		<author>
			<name>知ってトクする君</name>
					</author>

		<title type="html"><![CDATA[「もとより」とは？意味とビジネスで差がつく言い換え・メール文！]]></title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://howto-tokusuru.com/motoyori" />

		<id>https://howto-tokusuru.com/?p=8020</id>
		<updated>2026-03-31T21:29:07Z</updated>
		<published>2026-03-31T21:29:05Z</published>
		<category scheme="https://howto-tokusuru.com" term="ビジネス" />
		<summary type="html"><![CDATA[「もとより」の意味や使い方に迷ったことはありませんか。 ビジネスメールや文書でさりげなく使いこなせると、文章に品格が生まれ、信頼感も高まります。 本記事では、「もとより 意味」「もとより 使い方」「もとより 言い換え」「 [&#8230;]]]></summary>

		
			</entry>
		<entry>
		<author>
			<name>知ってトクする君</name>
					</author>

		<title type="html"><![CDATA[5メートルってどれくらい？距離・高さ・風速を身近な例で解説！]]></title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://howto-tokusuru.com/5meters-how-long" />

		<id>https://howto-tokusuru.com/?p=7996</id>
		<updated>2026-03-30T19:23:27Z</updated>
		<published>2026-03-30T19:23:24Z</published>
		<category scheme="https://howto-tokusuru.com" term="生活" />
		<summary type="html"><![CDATA[「5メートルってどれくらい？」と疑問に思ったことはありませんか。 日常生活や天気予報、スポーツの場面などで目にすることが多い長さですが、具体的なイメージが湧きにくいものです。 本記事では、距離・高さ・風速といったさまざま [&#8230;]]]></summary>

		
			</entry>
	</feed>
