<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>サイズ感・単位</title>
	<atom:link href="https://howto-tokusuru.com/category/unit/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://howto-tokusuru.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 24 May 2026 05:55:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://howto-tokusuru.com/wp-content/uploads/2015/03/cropped-favico-32x32.png</url>
	<title>サイズ感・単位</title>
	<link>https://howto-tokusuru.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.appspot.com"/>
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.superfeedr.com"/>
<atom:link rel="hub" href="https://websubhub.com/hub"/>
<atom:link rel="self" href="https://howto-tokusuru.com/category/unit/feed"/>
	<item>
		<title>150mlはどのくらい？水や牛乳など液体別の重さ一覧とグラム換算表</title>
		<link>https://howto-tokusuru.com/150ml-how-many-grams</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[知ってトクする君]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2026 21:07:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[サイズ感・単位]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://howto-tokusuru.com/?p=8110</guid>

					<description><![CDATA[「150mlは何グラム？」「計量カップがないときはどう測ればいいの？」といった疑問を持つ方は多いのではないでしょうか。 料理やお菓子作りでは、分量を正確に量ることが美味しさのポイントになります。 本記事では、150mlの [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>1000フィートは何メートル？計算方法・換算表・距離を簡単解説！</title>
		<link>https://howto-tokusuru.com/1000-feet-to-meters</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[知ってトクする君]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Apr 2026 22:01:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[サイズ感・単位]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://howto-tokusuru.com/?p=8084</guid>

					<description><![CDATA[「1000フィートは何メートル？」と疑問に思ったことはありませんか。 飛行機の高度や海外の建物の高さなど、フィート表記を目にする機会は意外と多いものです。 本記事では、1000フィートをメートルに換算する方法や早見表、距 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>きび砂糖の大さじ1・小さじ1は何グラム？上白糖や他の砂糖との違いも紹介</title>
		<link>https://howto-tokusuru.com/kibizato-gram</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[知ってトクする君]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Apr 2026 00:08:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[サイズ感・単位]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://howto-tokusuru.com/?p=8045</guid>

					<description><![CDATA[きび砂糖の大さじ1は何グラム？小さじ1だとどれくらい？レシピを見ながら計量するとき、ふと迷ってしまうことはありませんか。 この記事では、きび砂糖のグラム換算をわかりやすくまとめるとともに、上白糖との違いや使い分けのポイン [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>5メートルってどれくらい？距離・高さ・風速を身近な例で解説！</title>
		<link>https://howto-tokusuru.com/5meters-how-long</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[知ってトクする君]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Mar 2026 19:23:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[サイズ感・単位]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://howto-tokusuru.com/?p=7996</guid>

					<description><![CDATA[「5メートルってどれくらい？」と疑問に思ったことはありませんか。 日常生活や天気予報、スポーツの場面などで目にすることが多い長さですが、具体的なイメージが湧きにくいものです。 本記事では、距離・高さ・風速といったさまざま [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>20オンスは何ml？スタバのサイズでわかる簡単換算</title>
		<link>https://howto-tokusuru.com/20oz-ml-size</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[知ってトクする君]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Mar 2026 21:52:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[サイズ感・単位]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://howto-tokusuru.com/?p=7973</guid>

					<description><![CDATA[20オンスは何mlなのか気になったことはありませんか。 海外製のタンブラーやドリンクサイズを確認する際、オンス表記に戸惑う方も多いでしょう。 本記事では「20オンス 何ml」「スタバ サイズ ml」といった疑問を解決する [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>9桁はいくら？7桁・8桁との違いを早見表でわかりやすく解説</title>
		<link>https://howto-tokusuru.com/9keta-ikura</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[知ってトクする君]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Mar 2026 22:42:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[サイズ感・単位]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://howto-tokusuru.com/?p=7751</guid>

					<description><![CDATA[「9桁はいくら？」「7桁や8桁とどう違うの？」と気になって検索された方も多いのではないでしょうか。 桁数で表される金額はなんとなく大きそうに感じますが、実際にいくらなのかパッと答えられる人は意外と少ないものです。 この記 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>50cmはどのくらい？身近なもので一瞬で分かる目安11選</title>
		<link>https://howto-tokusuru.com/50cm-donokurai</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[知ってトクする君]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Mar 2026 23:09:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[サイズ感・単位]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://howto-tokusuru.com/?p=7709</guid>

					<description><![CDATA[50cmはどのくらいなのか、すぐにイメージできますか？ メルカリの発送準備や収納グッズ選び、DIYなどで「50センチって実際どのくらい？」と迷うことは意外と多いものです。 定規が手元にない場合でも、家にあるもので簡単に感 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>6フィートは何センチ？身長でわかるfeetとcm変換を徹底解説</title>
		<link>https://howto-tokusuru.com/6feet-how-many-cm</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[知ってトクする君]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Mar 2026 20:38:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[サイズ感・単位]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://howto-tokusuru.com/?p=7664</guid>

					<description><![CDATA[「6フィートは何センチ？」「6フィートって高いの？」と気になって調べていませんか。 映画や海外ドラマでよく耳にする“6フィート”という表現ですが、日本ではあまりなじみがない単位ですよね。 この記事では、6フィートが何セン [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>1グラムは何cc？違いはなに？料理で役立つ換算方法のコツ【早見表あり】</title>
		<link>https://howto-tokusuru.com/1g-how-many-cc</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[知ってトクする君]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Feb 2026 02:21:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[サイズ感・単位]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://howto-tokusuru.com/?p=7620</guid>

					<description><![CDATA[料理をしていると「1グラムは何cc？」「グラムとccは同じ？」と迷ってしまうことはありませんか。 特にお菓子作りやパン作りでは、少しの違いが仕上がりに影響することもあります。 この記事では、1グラムは何ccになるのか、g [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>5mmってどのくらい？身近なもので一発チェック！スマホで測る方法も</title>
		<link>https://howto-tokusuru.com/5mm-donokurai</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[知ってトクする君]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Feb 2026 22:56:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[サイズ感・単位]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://howto-tokusuru.com/?p=7527</guid>

					<description><![CDATA[「5mmってどのくらい？」「実際の見た目は？」と気になったことはありませんか。 ネイルやハンドメイド、DIYなど、ほんの少しの差が仕上がりを左右する場面は意外と多いものです。 この記事では、5mmの大きさを身近なものにた [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
